Here is the list and link
http://www.opensecrets.org/industries/m ... cycle=2008Rank Industry Total Dem GOP Top Recipient
1 Lawyers/Law Firms $126,645,878 78% 22% Barack Obama (D)
2 Retired $125,480,335 56% 44% Barack Obama (D)
3 Securities/Invest $64,564,552 64% 36% Barack Obama (D)
4 Real Estate $62,023,737 57% 43% Barack Obama (D)
5 Health Professionals $58,176,536 60% 40% Barack Obama (D)
6 Education $37,210,213 88% 12% Barack Obama (D)
7 Misc Business $32,933,378 70% 30% Barack Obama (D)
8 Business Services $32,377,684 72% 28% Barack Obama (D)
9 Insurance $30,434,137 51% 49% John McCain (R)
10 Misc Finance $28,683,349 54% 46% Barack Obama (D)
11 TV/Movies/Music $26,116,067 78% 22% Barack Obama (D)
12 Lobbyists $24,948,047 57% 43% Hillary Clinton (D-NY)
13 Democratic/Liberal $24,087,576 99% 1% Barack Obama (D)
14 Leadership PACs $23,703,995 44% 56% Saxby Chambliss (R-Ga)
15 Computers/Internet $23,632,378 71% 29% Barack Obama (D)
16 Commercial Banks $22,849,859 53% 47% Barack Obama (D)
17 Repub/Conservative $19,497,271 2% 98% John McCain (R)
18 Pharm/Health Prod $19,395,291 55% 45% Barack Obama (D)
19 Oil & Gas $17,540,886 27% 73% John McCain (R)
20 Civil Servants $17,160,917 78% 22% Barack Obama (D)
21 Misc Mfg/Distrib $16,590,252 51% 49% Barack Obama (D)
22 Hospitals/Nurs Homes $15,745,384 66% 34% Barack Obama (D)
23 Electric Utilities $15,429,114 51% 49% Barack Obama (D)
24 Women's Issues $14,323,313 97% 3% Barack Obama (D)
25 General Contractors $14,252,176 41% 59% John McCain (R)
26 Construction Svcs $13,263,673 62% 38% Barack Obama (D)
27 Public Sector Unions $12,836,254 87% 13% Barack Obama (D)
28 Retail Sales $12,579,620 55% 45% Barack Obama (D)
29 Accountants $12,434,653 55% 45% Barack Obama (D)
30 Publishing $12,225,687 80% 20% Barack Obama (D)
31 Bldg Trade Unions $12,122,055 88% 12% Donald J Cazayoux (D-La)
32 Crop Production $11,758,406 50% 50% John McCain (R)
33 Pro-Israel $11,715,443 62% 38% Barack Obama (D)
34 Transport Unions $11,426,568 84% 16% Laura Richardson (D-Calif)
35 Air Transport $11,095,226 50% 50% Barack Obama (D)
36 Automotive $10,465,108 35% 65% John McCain (R)
37 Beer, Wine & Liquor $9,451,332 54% 46% John McCain (R)
38 Food & Beverage $8,622,934 47% 53% Barack Obama (D)
39 Health Services $8,421,163 66% 34% Barack Obama (D)
40 Industrial Unions $8,414,364 97% 3% Donald J Cazayoux (D-La)
41 Candidate Cmtes $7,680,385 64% 36% Travis W Childers (D-Miss)
42 Telephone Utilities $7,561,234 51% 49% Barack Obama (D)
43 Agricultural Svcs $7,339,722 44% 56% John McCain (R)
44 Food Process/Sales $7,044,343 40% 60% John McCain (R)
45 Other $7,029,542 79% 21% Barack Obama (D)
46 Non-Profits $7,014,074 84% 16% Barack Obama (D)
47 Defense Aerospace $6,966,013 53% 47% Barack Obama (D)
48 Casinos/Gambling $6,869,497 67% 33% Harry Reid (D-Nev)
49 Building Materials $6,631,265 30% 70% John McCain (R)
50 Defense Electronics $6,297,345 57% 43% John P Murtha (D-Pa)